60 yılı aşkın tecrübesiyle bir Dünya markası olan Casappa,hidrolik sektöründe pompa ve motor üretiminde önder firmalarından olup,İtalya merkezli olmak üzere Dünya’nın çeşitli yerlerinde üretim merkezleri olan global bir markadır.Dünya markalarını bünyesinde bulunduran Bayraktaroğlu Hidrolik, Casappa markasının Türkiye Golden Distiribütörlüğünü yaparak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda güçlü ürün gamıyla hizmetinize sunulmuştur.
Alüminyum (PLD) ve Döküm (HDD) gövde tipleri bulunmaktadır.
PLD serisi akış bölücülerin basınç emniyetli versiyonları da bulunmaktadır.
Talebe göre çift girişli yapılabilirler.
İkili, üçlü, dörtlü akış bölücüler standart olarak bulunmaktadır.
*Farklı versiyonları için satış departmanı ile görüşünüz

POLARIS Serisi Dişli Akış Bölücüler – Grup 1
| MODEL PLD 10 Serisi / Grup 1 | Debi cm³/dev |
|---|---|
| PLD 10.2 | 2,0 |
| PLD 10.3,15 | 3,1 |
| PLD 10.4 | 4,0 |
| PLD 10.5 | 4,9 |
| PLD 10.6,3 | 6,2 |
POLARIS Serisi Dişli Akış Bölücüler – Grup 2
| MODEL PLD 20 Serisi / Grup 2 | Debi cm³/dev |
|---|---|
| PLD 20.4 cm³ | 4,8 |
| PLD 20.6,3 cm³ | 6,5 |
| PLD 20.8 cm³ | 8,3 |
| PLD 20.11,2 cm³ | 11,1 |
| PLD 20.14 cm³ | 14,4 |
| PLD 20.16 cm³ | 16,6 |
| PLD 20.20 cm³ | 20,8 |
| PLD 20.25 cm³ | 26,0 |
MAGNUM Serisi HDD 30 Dişli Akış Bölücü
| TİPİ HDD.30 | Debi cm³/dev | P1-P2 bar |
|---|---|---|
| HDD 30.17 cm³ | 17,20 | 310 | 335 |
| HDD 30.22 cm³ | 21,89 | 310 | 335 |
| HDD 30.27 cm³ | 26,58 | 310 | 335 |
| HDD 30.34 cm³ | 34,39 | 310 | 335 |
| HDD 30.38 cm³ | 38,00 | 310 | 335 |
| HDD 30.43 cm³ | 43,77 | 310 | 335 |
| HDD 30.51 cm³ | 51,59 | 310 | 335 |
| HDD 30.61 cm³ | 60,97 | 310 | 335 |
| HDD 30.73 cm³ | 73,47 | 310 | 335 |
| HDD 30.82 cm³ | 81,29 | 310 | 335 |
MAGNUM Serisi HDD 35 Dişli Akış Bölücü
| TİPİ HDD.35 | Debi cm³/dev | P1-P2 bar |
|---|---|---|
| HDD 35.50 cm³ | 50,77 | 310 | 335 |
| HDD 35.63 cm³ | 63,46 | 310 | 335 |
| HDD 35.71 cm³ | 71,92 | 310 | 335 |
| HDD 35.80 cm³ | 80,39 | 310 | 335 |
| HDD 35.90 cm³ | 90,96 | 310 | 335 |
| HDD 35.100 cm³ | 99,43 | 310 | 335 |
| HDD 35.112 cm³ | 112,12 | 310 | 335 |
| HDD 35.125 cm³ | 124,81 | 310 | 335 |
