Компания Casappa, являющаяся мировым брендом с более чем 60-летним опытом, входит в число ведущих производителей насосов и гидромоторов в гидравлической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Италии, а производственные предприятия расположены в различных странах мира. Bayraktaroğlu Hidrolik, представляющая ведущие мировые бренды, является Golden Distributor Casappa в Турции и предлагает своим клиентам широкий ассортимент надежной продукции в соответствии с их потребностями.
Доступны корпуса из алюминия (PLD) и чугуна (HDD).
Для делителей потока серии PLD также доступны версии с защитой по давлению.
По запросу они могут быть изготовлены с двойным входом.
Стандартно доступны двойные, тройные и четверные делители потока.
*Для получения информации о других версиях обратитесь в отдел продаж.

Шестеренные делители потока серии POLARIS — Группа 1
| МОДЕЛЬ Серия PLD 10 / Группа 1 | Расход см³/об |
|---|---|
| PLD 10.2 | 2,0 |
| PLD 10.3,15 | 3,1 |
| PLD 10.4 | 4,0 |
| PLD 10.5 | 4,9 |
| PLD 10.6,3 | 6,2 |
Шестеренные делители потока серии POLARIS — Группа 2
| МОДЕЛЬ Серия PLD 20 / Группа 2 | Расход см³/об |
|---|---|
| PLD 20.4 cm³ | 4,8 |
| PLD 20.6,3 cm³ | 6,5 |
| PLD 20.8 cm³ | 8,3 |
| PLD 20.11,2 cm³ | 11,1 |
| PLD 20.14 cm³ | 14,4 |
| PLD 20.16 cm³ | 16,6 |
| PLD 20.20 cm³ | 20,8 |
| PLD 20.25 cm³ | 26,0 |
Шестеренный делитель потока серии MAGNUM HDD 30
| ТИП HDD.30 | Расход см³/об | P1-P2 бар |
|---|---|---|
| HDD 30.17 cm³ | 17,20 | 310 | 335 |
| HDD 30.22 cm³ | 21,89 | 310 | 335 |
| HDD 30.27 cm³ | 26,58 | 310 | 335 |
| HDD 30.34 cm³ | 34,39 | 310 | 335 |
| HDD 30.38 cm³ | 38,00 | 310 | 335 |
| HDD 30.43 cm³ | 43,77 | 310 | 335 |
| HDD 30.51 cm³ | 51,59 | 310 | 335 |
| HDD 30.61 cm³ | 60,97 | 310 | 335 |
| HDD 30.73 cm³ | 73,47 | 310 | 335 |
| HDD 30.82 cm³ | 81,29 | 310 | 335 |
Шестеренный делитель потока серии MAGNUM HDD 35
| ТИП HDD.35 | Расход см³/об | P1-P2 бар |
|---|---|---|
| HDD 35.50 cm³ | 50,77 | 310 | 335 |
| HDD 35.63 cm³ | 63,46 | 310 | 335 |
| HDD 35.71 cm³ | 71,92 | 310 | 335 |
| HDD 35.80 cm³ | 80,39 | 310 | 335 |
| HDD 35.90 cm³ | 90,96 | 310 | 335 |
| HDD 35.100 cm³ | 99,43 | 310 | 335 |
| HDD 35.112 cm³ | 112,12 | 310 | 335 |
| HDD 35.125 cm³ | 124,81 | 310 | 335 |
